
February 2008

Personnel, Dec. 31
| 2008 | 2007 | Change, % | |
| Devices & Services | 61 130 | 53 523 | 14 |
| NAVTEQ | 4 049 | - | |
| Nokia Siemens Networks | 60 295 | 58 423 | 3 |
| Corporate Common Functions | 355 | 316 | 12 |
| Nokia Group | 125 829 | 112 262 | 12 |
| 2008 | 2007 | |
| Finland | 23 320 | 23 015 |
| India | 15 562 | 11 491 |
| China | 14 505 | 12 856 |
| Germany | 12 309 | 13 926 |
| Brazil | 8 557 | 8 527 |
| USA | 8 060 | 5 269 |
| Hungary | 7 541 | 6 601 |
| UK | 4 313 | 2 618 |
| Mexico | 3 559 | 3 056 |
| Italy | 2 007 | 2 129 |
Back to top