This information excludes nominee registered shares and as such only includes the shareholders registered in Finland. Additionally, Nokia Corporation owned 32 887 406 shares as of March, 2013.
| Shareholder | Total number of shares owned | % of all shares |
| KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA | 67 294 113 | 1.80 |
| KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN | 59 394 549 | 1.59 |
| VALTION ELÄKERAHASTO | 28 000 000 | 0.75 |
| KEVA | 25 442 084 | 0.68 |
| SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK | 23 016 249 | 0.61 |
| SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND RF | 14 304 864 | 0.38 |
| SIJOITUSRAHASTO NORDEA FENNIA | 13 500 000 | 0.36 |
| ELÄKE-FENNIA KESKINÄINEN VAK.Y | 13 380 331 | 0.36 |
| OP-DELTA -SIJOITUSRAHASTO | 9 500 000 | 0.25 |
| OP-FOCUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO | 9 139 479 | 0.24 |
| SIGRID JUS LIUS STIFTELSE | 9 000 000 | 0.24 |
| LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTU | 7 500 000 | 0.20 |
| SIJOITUSRAHASTO NORDEA PRO SUOMI | 5 750 000 | 0.15 |
| SIJOITUSRAHASTO ALFRED BERG FINLAND | 4 862 032 | 0.13 |
| OP-SUOMI ARVO | 4 565 000 | 0.12 |
| SIJOITUSRAHASTO SEB FINLANDIA | 4 400 400 | 0.12 |
| SR DANSKE INVEST SUOMI OSAKE | 4 355 673 | 0.12 |
| KANSANELÄKELAITOS | 4 288 896 | 0.11 |
| LIVAL AB | 4 016 500 | 0.11 |
| NORDEA PANKKI SUOMI OYJ | 4 009 174 | 0.11 |
| AKTIA CAPITAL SIJOITUSRAHASTO | 4 000 000 | 0.11 |
| NORDEA NORDENFONDEN | 3 504 816 | 0.09 |
| FOLKETRYGDFONDET | 3 302 600 | 0.09 |
| SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA -SIJOITUSRAHASTO | 3 160 000 | 0.08 |
| INDEKSIRAHASTO NORDEA SUOMI SIJOITUSRAHASTO | 3 103 587 | 0.08 |
| ODIN FINLAND | 3 071 272 | 0.08 |
| SUOMI KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ | 2 900 000 | 0.08 |
| SITRA | 2 785 424 | 0.07 |
| PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS | 2 750 000 | 0.07 |
| MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ | 2 454 455 | 0.07 |
| NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | 2 347 160 | 0.06 |
| FOLKHÄLSAN SAMFUNDET I SVENSKA | 2 329 355 | 0.06 |
| OP-HENKIVAKUUTUS OY | 2 306 336 | 0.06 |
| SUOMEN KULTTUURIRAHASTO | 2 015 733 | 0.05 |
| JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO | 1 901 050 | 0.05 |
| EVLI SUOMI SELECT SIJOITUSRAHASTO | 1 897 108 | 0.05 |
| LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS | 1 800 000 | 0.05 |
| SIJOITUSRAHASTO TAALERITEHDAS ARVO MARKKA OSAKE | 1 800 000 | 0.05 |
| TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY | 1 774 918 | 0.05 |
| QRT-INVEST OY | 1 687 000 | 0.05 |
| KIRKON KESKUSRAHASTO | 1 665 000 | 0.04 |
| KLP AKSJENORDEN VERDIPAPIRFONDET | 1 602 000 | 0.04 |
| OY H. KUNINGAS & CO AB | 1 550 000 | 0.04 |
| MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ | 1 500 000 | 0.04 |
| SUNDHOLM GÖRAN | 1 500 000 | 0.04 |
| EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ | 1 456 900 | 0.04 |
| PLACERINGSFONDEN HANDELSBANKEN AKTIE | 1 324 650 | 0.04 |
| LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONFOND | 1 310 590 | 0.03 |
| TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN (TT)-SÄÄTIÖ | 1 273 980 | 0.03 |
| MERIMIESELÄKEKASSA | 1 222 381 | 0.03 |
