Stock exchanges
The shares of Nokia Corporation are quoted on the following stock exchanges:
Symbol | Trading currency | |
NASDAQ OMX, Helsinki (since 1915) | NOK1V | EUR |
Frankfurter Wertpapierbörse (1988) | NOA3 | EUR |
New York Stock Exchange (1994) | NOK | USD |
Note: Nokia delisted its Swedish Depository Receipts (SDRs) from Stockholm Stock Exchange. The final day of trading was June 1, 2007
List of major indices
NOK1V | NOK |
OMXN40 OMX Nordic 40 | NYA NYSE Composite |
OMXH OMX Helsinki | NYL.ID NYSE World Leaders |
OMXH25 OMX Helsinki 25 | NYYID NYSE TMT |
HX45 OMX Helsinki Information Technology | CTN CSFB Technology |
BE500 Bloomberg European 500 | MLO Merrill Lynch 10 |
BETECH Bloomberg Telecommunication Equipment | |
SX5E DJ Euro STOXX 50 | |
SX5P DJ STOXX 50 | |
SX45 OMX Stockholm | |
E3X FTSE Eurofirst 300 | |
MSCI EAFE Index |