Your phone notifies you once an update is available. We ask you to be patient, as updates for Nokia Lumia range are always released gradually, and it can take up to three weeks for the update to become available for everyone. To make sure you don’t miss out on the notification, check on your phone that under Settings > Phone Update > “Notify me when new updates are found” is enabled.
Below table shows the latest version of software available for your phone. To check for your current version, go to Settings > About > more information > Firmware revision number.
Austria
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Mobilkom | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Orange | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Telering | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | T-Mobile | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Mobilkom | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Orange | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | Tele.Ring | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | T-Mobile | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 800 | 3 Austria | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | A1 | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Orange | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | T-Mobile | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 900 | A1 | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | T-Mobile | 2175.2905.8858.12480 |
Belgium
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 NFC | Mobistar | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Proximus | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Proximus | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Proximus | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Proximus | 2175.2905.8853.12440 |
Bulgaria
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Globul | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Mtel | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
Croatia
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | T-Mobile | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | T-Mobile | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | Vipnet | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | T-Mobile | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | Vipnet | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | T-Mobile | 2175.2905.8858.12480 |
Czech Republic
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Telefonica | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | T-Mobile | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Vodafone | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Telefonica | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Vodafone | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Telefonica | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | T-Mobile | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | Vodafone | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Vodafone | 2175.2905.8858.12480 |
Denmark
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | TDC Mobil | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Telenor | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Telenor | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Telenor | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | TDC Mobil | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Telenor | 2175.2905.8853.12440 |
Estonia
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
Finland
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | Elisa | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8858.12480 |
| Lumia 900 | Elisa | 2175.2905.8853.12440 |
France
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Bouygues | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | NRJ Mobile | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 NFC | Orange | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | SFR | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Orange | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 800 | Bouygues | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | La Poste Mobile | 1600.2483.8107.11501 |
| Lumia 800 | Orange | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | SFR | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Orange | 2175.2905.8858.12480 |
Germany
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | E-plus | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | O2 | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | T-Mobile | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Vodafone | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | O2 | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | T-Mobile | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | Vodafone | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | E-plus | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | O2 | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | T-Mobile | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | Vodafone | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | DKR | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | O2 | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Vodafone | 2175.2905.8858.12480 |
Greece
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Cosmote | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8773.12160 |
| Lumia 610 | Vodafone | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Cosmote | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Vodafone | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 800 | Cosmote, black and white | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Vodafone | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 900 | Cosmote | 2175.2905.8858.12480 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
Hungary
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Telenor | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | T-Mobile | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Vodafone | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Telenor | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | T-Mobile | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Telenor | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | T-Mobile | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | Vodafone | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 900 | Telenor | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | T-Mobile | 2175.2905.8858.12480 |
Ireland
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Meteor | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | O2 | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Vodafone | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Meteor | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | O2 | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Meteor | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | O2 | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Vodafone | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2503.8779.12301 |
| Lumia 900 | Vodafone | 2175.2905.8858.12480 |
Italy
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | 3 Italy | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | TIM | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Wind | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Vodafone | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | 3 Italy | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | TIM | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | Wind | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Vodafone | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 800 | 3 Italy | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | TIM | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | Wind | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Vodafone | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | TIM | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Wind | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Vodafone | 2175.2101.8779.12201 |
Kazakhstan
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 510 | Country Variant | 1102.0000.8858.12490 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
Moldova
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 800 | Voxtel | 1750.0823.8852.12430 |
Netherlands
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | KPN | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | T-Mobile | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Vodafone | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | T-Mobile | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | Vodafone | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | KPN | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | T-Mobile | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | Vodafone | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | T-Mobile | 2175.2905.8858.12480 |
Norway
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Telenor | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Telenor | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | DKR | 2175.1601.8779.12301 |
| Lumia 900 | Telenor | 2175.2905.8853.12440 |
Poland
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | ERA | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 NFC | Orange | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Play | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Polkomtel | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | ERA | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | Orange | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | Polkomtel | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | ERA | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | Orange | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | Play | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Polkomtel | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | ERA | 2175.2905.8858.12480 |
| Lumia 900 | Polkomtel | 2175.2905.8853.12440 |
Portugal
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Vodafone | 1066.0000.8773.12160 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Optimus | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | TMN | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Vodafone | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Optimus | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | TMN | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Vodafone | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
Romania
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Orange | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 NFC | Orange | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Vodafone | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Vodafone | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Orange | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | Vodafone | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Orange | 2175.2101.8779.12201 |
| Lumia 900 | Vodafone | 2175.2905.8858.12480 |
Russia
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 510 | Country Variant | 1102.0000.8858.12490 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | MTS | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | MTS | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | MTS | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | MTS | 2175.2905.8853.12440 |
Serbia
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
Slovakia
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 NFC | Orange | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | T-Mobile | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
Slovenia
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
Spain
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Movistar | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 NFC | Orange | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Orange | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Vodafone | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Yoigo | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Movistar | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Orange | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | Vodafone | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | Yoigo | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Movistar | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Orange, black and white | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | Vodafone | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | Vodafone | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | Yoigo | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Vodafone | 2175.2905.8858.12480 |
Sweden
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | 5 Sweden | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | 3 Sweden | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | 4 Sweden | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
Switzerland
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Orange | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Swisscom | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Orange | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | Swisscom | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Orange | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | Swisscom | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Orange | 2175.2905.8858.12480 |
| Lumia 900 | Swisscom | 2175.2905.8853.12440 |
Ukraine
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 510 | Country Variant | 1102.0000.8858.12490 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
United Kingdom
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | 3 UK | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | O2 | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | O2/Tesco | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Orange | 1066.0000.8779.12260 |
| Lumia 610 | Vodafone | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | 3 UK | 1600.3015.8107.12070 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | O2 | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Orange | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | T-Mobile | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | Vodafone | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | Vodafone | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 800 | 3 UK | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | BT | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | CPW | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Everything Everywhere | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | O2 | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | O2/Tesco | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Orange | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | T-Mobile | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 800 | Vodafone | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | DKR | 2175.2905.8853.12440 |