Find the combination of minutes, texts and data that suits your needs from the Pay monthly plans below. Choose the plan that's right for you:
| Contract length: | Monthly tariff cost: |
|---|---|
|
Show Ascending |
Show Ascending |
Show Ascending |
Show Ascending |
Show Ascending |
Show Ascending |
Show Ascending |
Show Ascending |
When you click on ’Buy now’ you will be transferred to the network operator’s ecommerce site, where you can buy this phone directly. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 months | - | - | 0.50GB | FREE | €30.00 | Buy now |
|
|
24 months | 100 | 50 | 0.50GB | FREE | €42.00 | Buy now |
|
|
24 months | 200 | 100 | 0.50GB | FREE | €50.00 | Buy now |
|
|
24 months | 350 | 200 | 0.50GB | FREE | €59.99 | Buy now |
|
|
24 months | 500 | 500 | 1.00GB | FREE | €65.00 | Buy now |
|
|
24 months | 500 | 350 | 0.50GB | FREE | €68.99 | Buy now |
|
|
24 months | 750 | 500 | 0.50GB | FREE | €77.99 | Buy now |
|
|
24 months | 600 | 550 | 1.00GB | FREE | €80.00 | Buy now |
|
|
24 months | 700 | 600 | 1.00GB | FREE | €88.00 | Buy now |
|
|
24 months | 850 | 700 | 1.00GB | FREE | €98.00 | Buy now |
|
|
24 months | 1,000 | 850 | 1.00GB | FREE | €106.99 | Buy now |
|
|
24 months | 1,250 | 1,000 | 1.00GB | FREE | €116.00 | Buy now |
|
|
18 months | - | - | 0.50GB | €99.99 | €30.00 | Buy now |
|
|
18 months | 100 | 50 | 0.50GB | €99.99 | €42.00 | Buy now |
|
|
18 months | 150 | 150 | 1.00GB | €99.99 | €45.74 | Buy now |
|
|
18 months | 200 | 100 | 0.50GB | €99.99 | €50.00 | Buy now |
|
|
18 months | 350 | 200 | 0.50GB | €99.99 | €59.99 | Buy now |
|
|
18 months | 300 | 300 | 1.00GB | FREE | €61.00 | Buy now |
|
|
18 months | 500 | 500 | 1.00GB | FREE | €65.00 | Buy now |
|
|
18 months | 500 | 350 | 0.50GB | €99.99 | €68.99 | Buy now |
* Before going further please read ourterm of use .