Actualmente Nokia Transporte público ofrece rutas para el transporte público de las ciudades siguientes (agosto de 2012, Transporte público v2.1).
En función de la ciudad, estará disponible el nivel de servicio siguiente:
1. RUTAS EN TIEMPO REAL
| País | Región | Ciudades |
| Alemania | Berlín-Brandeburgo | Berlín |
| Alemania | Berlín-Brandeburgo | Potsdam |
2. RUTAS A PARTIR DE HORARIOS:
| País | Región | Ciudades |
| Bélgica | Flandes | Amberes |
| Bélgica | Gante | |
| Bélgica | Brujas | |
| Canadá | Toronto | Toronto |
| Canadá | Mississauga | |
| Canadá | Brampton | |
| Canadá | Vaughan | |
| Canadá | Burlington | |
| Canadá | Oshawa | |
| Canadá | Hamilton | |
| Canadá | Edmonton | Edmonton |
| Canadá | Halifax | Halifax |
| Canadá | Winnipeg | Winnipeg |
| Dinamarca | Dinamarca | Copenhague |
| Dinamarca | Aarhus | |
| Dinamarca | Odense | |
| Dinamarca | Aalborg | |
| Finlandia | Helsinki | Helsinki |
| Hungría | Budapest | Budapest |
| Italia | Turín | Turín |
| Nueva Zelanda | Auckland | Auckland |
| Nueva Zelanda | Wellington | Wellington |
| España | Barcelona | Barcelona |
| REINO UNIDO | Londres | Londres |
| EE. UU. | Atlanta | Atlanta |
| EE. UU. | Austin | Austin |
| EE. UU. | Baltimore | Baltimore |
| EE. UU. | Área de la Bahía | San Francisco |
| EE. UU. | Oakland | |
| EE. UU. | Condado de Berkshire | |
| EE. UU. | Boston | Boston |
| EE. UU. | Cambridge | |
| EE. UU. | Chicago | Chicago |
| EE. UU. | Dallas | Dallas |
| EE. UU. | Fort Worth | |
| EE. UU. | Garland | |
| EE. UU. | Irving | |
| EE. UU. | Plano | |
| EE. UU. | Carrollton | |
| EE. UU. | Richardson | |
| EE. UU. | Denver | Denver |
| EE. UU. | Arvada | |
| EE. UU. | Centennial | |
| EE. UU. | Westminster | |
| EE. UU. | Thornton | |
| EE. UU. | Lakewood | |
| EE. UU. | Aurora | |
| EE. UU. | Boulder | |
| EE. UU. | Fort Wayne | Fort Wayne |
| EE. UU. | Honolulu | Honolulu |
| EE. UU. | Houston | Houston |
| EE. UU. | Las Vegas | Henderson |
| EE. UU. | Las Vegas | |
| EE. UU. | Los Ángeles | Norwalk |
| EE. UU. | Palmdale | |
| EE. UU. | Pasadena | |
| EE. UU. | Pomona | |
| EE. UU. | South Gate | |
| EE. UU. | Torrance | |
| EE. UU. | Burbank | |
| EE. UU. | Downey | |
| EE. UU. | El Monte | |
| EE. UU. | Glendale | |
| EE. UU. | Inglewood | |
| EE. UU. | Lancaster | |
| EE. UU. | Los Ángeles | |
| EE. UU. | Long Beach | |
| EE. UU. | Miami-Dade-Broward | Miami |
| EE. UU. | Hialeah | |
| EE. UU. | Miami Gardens | |
| Coral Springs | ||
| EE. UU. | Miramar | |
| Hollywood | ||
| Pembroke Pines | ||
| Fort Lauderdale | ||
| Pompano Beach | ||
| EE. UU. | Milwaukee | Milwaukee |
| EE. UU. | Cuidad de Nueva York | NYC |
| EE. UU. | Ciudad de Jersey | |
| EE. UU. | Paterson | |
| EE. UU. | Elizabeth | |
| EE. UU. | Yonkers | |
| EE. UU. | Hartford | |
| EE. UU. | New Haven | |
| EE. UU. | Filadelfia | Filadelfia |
| EE. UU. | Sacramento | Sacramento |
| EE. UU. | Salt Lake City | Salt Lake City |
| EE. UU. | San Diego | San Diego |
| EE. UU. | Chula Vista | |
| EE. UU. | Oceanside | |
| EE. UU. | Escondino | |
| EE. UU. | Carlsbad | |
| EE. UU. | North Las Vegas | |
| EE. UU. | Seattle | Seattle |
| EE. UU. | Twin Cities | Minneapolis |
| EE. UU. | St. Paul | |
| Canadá | Quebec | Quebec |
| EE. UU. | San Antonio | San Antonio |
| EE. UU. | San Luis | San Luis |
| EE. UU. | Fénix | Fénix |
| EE. UU. | Cleveland | Cleveland |
| EE. UU. | Pittsburgh | Pittsburgh |
3. RUTAS ESTIMADAS:
| Región | País | Ciudad |
| ÁFRICA | SUDÁFRICA | CIUDAD_DEL_CABO |
| ÁFRICA | SUDÁFRICA | JOHANNESBURGO |
| AMÉRICA | ARGENTINA | BUENOS_AIRES |
| AMÉRICA | BRASIL | BELO_HORIZONTE |
| AMÉRICA | BRASIL | BERTIOGA |
| AMÉRICA | BRASIL | CURITIBA |
| AMÉRICA | BRASIL | PORTO_ALEGRE |
| AMÉRICA | BRASIL | RÍO_DE_JANEIRO |
| AMÉRICA | BRASIL | SÃO_PAULO |
| AMÉRICA | CANADÁ | CALGARY |
| AMÉRICA | CANADÁ | MONTREAL |
| AMÉRICA | CANADÁ | NIAGARA_CA |
| AMÉRICA | CANADÁ | OTTAWA |
| AMÉRICA | CANADÁ | VANCOUVER |
| AMÉRICA | CHILE | SANTIAGO |
| AMÉRICA | MÉXICO | GUADALAJARA |
| AMÉRICA | MÉXICO | CIUDAD_DE_MÉXICO |
| AMÉRICA | MÉXICO | MONTERREY |
| AMÉRICA | EE. UU. | CHARLOTTE |
| AMÉRICA | EE. UU. | DETROIT |
| AMÉRICA | EE. UU. | INDIANÁPOLIS |
| AMÉRICA | EE. UU. | JACKSONVILLE |
| AMÉRICA | EE. UU. | KANSAS_CITY |
| AMÉRICA | EE. UU. | MEMPHIS |
| AMÉRICA | EE. UU. | NASHVILLE |
| AMÉRICA | EE. UU. | NUEVA_ORLEANS |
| AMÉRICA | EE. UU. | NIAGARA_EE. UU. |
| AMÉRICA | EE. UU. | CONDADO_DE_ORANGE |
| AMÉRICA | EE. UU. | ORLANDO |
| AMÉRICA | EE. UU. | PORTLAND |
| AMÉRICA | EE. UU. | TAMPA |
| AMÉRICA | EE. UU. | WASHINGTON_DC |
| AMÉRICA | VENEZUELA | CARACAS |
| ASIA | INDIA | AHMEDABAD |
| ASIA | INDIA | BANGALORE |
| ASIA | INDIA | CHANDIGARH |
| ASIA | INDIA | CHENNAI |
| ASIA | INDIA | HYDERABAD |
| ASIA | INDIA | CALCUTA |
| ASIA | INDIA | BOMBAY |
| ASIA | INDIA | NUEVA DELHI |
| ASIA | INDIA | PUNE |
| ASIA | INDIA | SURAT |
| ASIA | INDIA | VADODARA |
| ASIA | INDONESIA | YAKARTA |
| ASIA | MALASIA | KUALA_LUMPUR |
| ASIA | MALASIA | PENANG |
| ASIA | FILIPINAS | MANILA |
| ASIA | SINGAPUR | SENTOSA |
| ASIA | SINGAPUR | SINGAPUR |
| ASIA | TAIWÁN | KAOHSIUNG |
| ASIA | TAIWÁN | TAIPÉI |
| ASIA | TAILANDIA | BANGKOK |
| ASIA | TAILANDIA | PATTAYA |
| ASIA | UEA | DUBÁI |
| EUROPA | AUSTRIA | GRAZ |
| EUROPA | AUSTRIA | SALZBURGO |
| EUROPA | AUSTRIA | VIENA |
| EUROPA | BÉLGICA | BRUSELAS |
| EUROPA | CROACIA | DUBROVNIK |
| EUROPA | CROACIA | ZAGREB |
| EUROPA | REPÚBLICA CHECA | PRAGA |
| EUROPA | ESTONIA | TALLIN |
| EUROPA | FRANCIA | AMIENS |
| EUROPA | FRANCIA | AVIÑÓN |
| EUROPA | FRANCIA | BURDEOS |
| EUROPA | FRANCIA | CARCASONA |
| EUROPA | FRANCIA | COLMAR |
| EUROPA | FRANCIA | COSTA_AZUL |
| EUROPA | FRANCIA | LILLE |
| EUROPA | FRANCIA | LOURDES |
| EUROPA | FRANCIA | LYON |
| EUROPA | FRANCIA | MARSELLA |
| EUROPA | FRANCIA | MONTPELLIER |
| EUROPA | FRANCIA | NANCY |
| EUROPA | FRANCIA | NANTES |
| EUROPA | FRANCIA | ORANGE |
| EUROPA | FRANCIA | ORLEANS |
| EUROPA | FRANCIA | PARÍS |
| EUROPA | FRANCIA | RENNES |
| EUROPA | FRANCIA | SAINT-TROPEZ |
| EUROPA | FRANCIA | ESTRASBURGO |
| EUROPA | FRANCIA | TOULOUSE |
| EUROPA | FRANCIA | TOURS |
| EUROPA | FRANCIA | VERSALLES |
| EUROPA | ALEMANIA | AQUISGRÁN |
| EUROPA | ALEMANIA | BREMEN |
| EUROPA | ALEMANIA | COLONIA |
| EUROPA | ALEMANIA | DRESDEN |
| EUROPA | ALEMANIA | DÜSSELDORF |
| EUROPA | ALEMANIA | ESSEN |
| EUROPA | ALEMANIA | FRÁNCFORT |
| EUROPA | ALEMANIA | HAMBURGO |
| EUROPA | ALEMANIA | HEIDELBERG |
| EUROPA | ALEMANIA | LÜBECK |
| EUROPA | ALEMANIA | MÚNICH |
| EUROPA | ALEMANIA | NUREMBERG |
| EUROPA | ALEMANIA | STUTTGART |
| EUROPA | ALEMANIA | WURZBURG |
| EUROPA | GRECIA | ATENAS |
| EUROPA | GRECIA | KOS |
| EUROPA | GRECIA | RODAS |
| EUROPA | GRECIA | TESALÓNICA |
| EUROPA | IRLANDA | DUBLÍN |
| EUROPA | ITALIA | BARI |
| EUROPA | ITALIA | BOLONIA |
| EUROPA | ITALIA | CATANIA |
| EUROPA | ITALIA | FLORENCIA |
| EUROPA | ITALIA | GÉNOVA |
| EUROPA | ITALIA | MILÁN |
| EUROPA | ITALIA | NÁPOLES |
| EUROPA | ITALIA | PALERMO |
| EUROPA | ITALIA | PENÍNSULA_SORRENTINA |
| EUROPA | ITALIA | PISA |
| EUROPA | ITALIA | ROMA |
| EUROPA | ITALIA | VENECIA |
| EUROPA | ITALIA | VERONA |
| EUROPA | LETONIA | RIGA |
| EUROPA | LITUANIA | VILNA |
| EUROPA | LUXEMBURGO | LUXEMBURGO |
| EUROPA | PAÍSES BAJOS | ÁMSTERDAM |
| EUROPA | PAÍSES BAJOS | RÓTERDAM |
| EUROPA | NORUEGA | OSLO |
| EUROPA | POLONIA | CZESTOCHOWA |
| EUROPA | POLONIA | GDANSK |
| EUROPA | POLONIA | CRACOVIA |
| EUROPA | POLONIA | POZNAN |
| EUROPA | POLONIA | TORUN |
| EUROPA | POLONIA | VARSOVIA |
| EUROPA | PORTUGAL | GUIMARAES |
| EUROPA | PORTUGAL | LISBOA |
| EUROPA | PORTUGAL | OPORTO |
| EUROPA | RUSIA | MOSCÚ |
| EUROPA | RUSIA | SAN_PETERSBURGO |
| EUROPA | ESLOVAQUIA | BRATISLAVA |
| EUROPA | ESLOVENIA | LIUBLIANA |
| EUROPA | ESPAÑA | BILBAO |
| EUROPA | ESPAÑA | CÓRDOBA |
| EUROPA | ESPAÑA | ELCHE |
| EUROPA | ESPAÑA | GRANADA |
| EUROPA | ESPAÑA | MADRID |
| EUROPA | ESPAÑA | OVIEDO |
| EUROPA | ESPAÑA | PALMA_DE_MALLORCA |
| EUROPA | ESPAÑA | SALAMANCA |
| EUROPA | ESPAÑA | SANTIAGO_DE_COMPOSTELA |
| EUROPA | ESPAÑA | SEGOVIA |
| EUROPA | ESPAÑA | SEVILLA |
| EUROPA | ESPAÑA | TENERIFE |
| EUROPA | ESPAÑA | VALENCIA |
| EUROPA | ESPAÑA | ZARAGOZA |
| EUROPA | SUECIA | GOTEMBURGO |
| EUROPA | SUECIA | ESTOCOLMO |
| EUROPA | SUIZA | BERNA |
| EUROPA | SUIZA | GINEBRA |
| EUROPA | SUIZA | ZÚRICH |
| EUROPA | TURQUÍA | ANKARA |
| EUROPA | TURQUÍA | BURSA |
| EUROPA | TURQUÍA | ESTAMBUL |
| EUROPA | TURQUÍA | ESMIRNA |
| EUROPA | REINO UNIDO | BATH |
| EUROPA | REINO UNIDO | BIRMINGHAM |
| EUROPA | REINO UNIDO | BRIGHTON |
| EUROPA | REINO UNIDO | BRISTOL |
| EUROPA | REINO UNIDO | CARDIFF |
| EUROPA | REINO UNIDO | EDIMBURGO |
| EUROPA | REINO UNIDO | GLASGOW |
| EUROPA | REINO UNIDO | LEEDS |
| EUROPA | REINO UNIDO | LIVERPOOL |
| EUROPA | REINO UNIDO | MANCHESTER |
| EUROPA | REINO UNIDO | NEWCASTLE |
| EUROPA | REINO UNIDO | NOTTINGHAM |
| EUROPA | UCRANIA | KIEV |
| OCEANÍA | AUSTRALIA | ADELAIDA |
| OCEANÍA | AUSTRALIA | BRISBANE |
| OCEANÍA | AUSTRALIA | CANBERRA |
| OCEANÍA | AUSTRALIA | GOLD_COAST |
| OCEANÍA | AUSTRALIA | MELBOURNE |
| OCEANÍA | AUSTRALIA | PERTH |
| OCEANÍA | AUSTRALIA | SÍDNEY |
| OCEANÍA | NUEVA_ZELANDA | CHRISTCHURCH |
| Región | País | Ciudad |
| ASIA | CHINA | SHENZHÉN |
| ASIA | CHINA | YENÁN |
| ASIA | CHINA | FOSHAN |
| ASIA | CHINA | SUQIÁN |
| ASIA | CHINA | HEBI |
| ASIA | CHINA | YUXI |
| ASIA | CHINA | BINZHOU |
| ASIA | CHINA | BENXI |
| ASIA | CHINA | HEGANG |
| ASIA | CHINA | ANKANG |
| ASIA | CHINA | XIANYANG |
| ASIA | CHINA | CHAOZHOU |
| ASIA | CHINA | DAZHOU |
| ASIA | CHINA | LASA |
| ASIA | CHINA | HANGZHOU |
| ASIA | CHINA | JINAN |
| ASIA | CHINA | ZHENGZHOU |
| ASIA | CHINA | YONGZHOU |
| ASIA | CHINA | LUOYANG |
| ASIA | CHINA | SHIJIAZHUANG |
| ASIA | CHINA | MAANSHAN |
| ASIA | CHINA | WUHU |
| ASIA | CHINA | SHAOXING |
| ASIA | CHINA | HUANGSHI |
| ASIA | CHINA | ZIBO |
| ASIA | CHINA | DEYANG |
| ASIA | CHINA | BAODING |
| ASIA | CHINA | BOZHOU |
| ASIA | CHINA | HUAIÁN |
| ASIA | CHINA | JINGZHOU |
| ASIA | CHINA | PINGDINGSHÁN |
| ASIA | CHINA | WENZHOU |
| ASIA | CHINA | NANCHANG |
| ASIA | CHINA | YUEYANG |
| ASIA | CHINA | JINGDEZHEN |
| ASIA | CHINA | YANCHENG |
| ASIA | CHINA | QINGDAO |
| ASIA | CHINA | MAOMING |
| ASIA | CHINA | NANPING |
| ASIA | CHINA | SHANGHÁI |
| ASIA | CHINA | FUSHUN |
| ASIA | CHINA | JINGMÉN |
| ASIA | CHINA | XINYANG |
| ASIA | CHINA | URUMCHI |
| ASIA | CHINA | GUANGÁN |
| ASIA | CHINA | CHANGZHOU |
| ASIA | CHINA | CHUZHOU |
| ASIA | CHINA | JISHOU |
| ASIA | CHINA | SIPING |
| ASIA | CHINA | HUAINÁN |
| ASIA | CHINA | QUZHOU |
| ASIA | CHINA | XIANGFÁN |
| ASIA | CHINA | SHUOZHOU |
| ASIA | CHINA | SHAOYANG |
| ASIA | CHINA | ZAOZHUANG |
| ASIA | CHINA | JIANGMÉN |
| ASIA | CHINA | HARBÍN |
| ASIA | CHINA | CHANGZHI |
| ASIA | CHINA | BENGBU |
| ASIA | CHINA | ZHANGZHOU |
| ASIA | CHINA | ZHONGSHAN |
| ASIA | CHINA | ZIYANG |
| ASIA | CHINA | WEIFANG |
| ASIA | CHINA | XINGTAI |
| ASIA | CHINA | TANGSHAN |
| ASIA | CHINA | NANCHONG |
| ASIA | CHINA | NANTONG |
| ASIA | CHINA | KAIFENG |
| ASIA | CHINA | SHANGQIU |
| ASIA | CHINA | ANSHÁN |
| ASIA | CHINA | ZHUMADIAN |
| ASIA | CHINA | JIUJIANG |
| ASIA | CHINA | JIAXING |
| ASIA | CHINA | ZHANGJIAKOU |
| ASIA | CHINA | WEINÁN |
| ASIA | CHINA | HULUDAO |
| ASIA | CHINA | YANGZHOU |
| ASIA | CHINA | TONGLING |
| ASIA | CHINA | DONGYING |
| ASIA | CHINA | WUZHOU |
| ASIA | CHINA | KUNMING |
| ASIA | CHINA | YANTÁI |
| ASIA | CHINA | TONGHUA |
| ASIA | CHINA | XUZHOU |
| ASIA | CHINA | LUÁN |
| ASIA | CHINA | QIQIHAR |
| ASIA | CHINA | XUCHANG |
| ASIA | CHINA | CHIFENG |
| ASIA | CHINA | SUZHOU1 |
| ASIA | CHINA | BAOTOU |
| ASIA | CHINA | TIANJIN |
| ASIA | CHINA | HANZHONG |
| ASIA | CHINA | TONGLIAO |
| ASIA | CHINA | YULIN2 |
| ASIA | CHINA | HUIZHOU |
| ASIA | CHINA | HEZHOU |
| ASIA | CHINA | SANMING |
| ASIA | CHINA | JINZHOU |
| ASIA | CHINA | LINYI |
| ASIA | CHINA | TAIZHOU1 |
| ASIA | CHINA | JINING |
| ASIA | CHINA | HUÁIBEI |
| ASIA | CHINA | BAISE |
| ASIA | CHINA | HUAIHUA |
| ASIA | CHINA | CHENGDE |
| ASIA | CHINA | XIAN |
| ASIA | CHINA | NANYANG |
| ASIA | CHINA | JIAOZUO |
| ASIA | CHINA | JINZHONG |
| ASIA | CHINA | CANTÓN |
| ASIA | CHINA | ZHANGJIAJIE |
| ASIA | CHINA | WUXI |
| ASIA | CHINA | DALI |
| ASIA | CHINA | LESHÁN |
| ASIA | CHINA | YICHANG |
| ASIA | CHINA | JIYUÁN |
| ASIA | CHINA | ANYANG |
| ASIA | CHINA | YANBIAN |
| ASIA | CHINA | HEYUAN |
| ASIA | CHINA | WEIHÁI |
| ASIA | CHINA | CHAOYANG |
| ASIA | CHINA | NINGDE |
| ASIA | CHINA | FUZHOU1 |
| ASIA | CHINA | LANGFANG |
| ASIA | CHINA | HAIKOU |
| ASIA | CHINA | HUZHOU |
| ASIA | CHINA | MEIZHOU |
| ASIA | CHINA | TAIYUÁN |
| ASIA | CHINA | ZIGONG |
| ASIA | CHINA | SHENYANG |
| ASIA | CHINA | CHONGQING |
| ASIA | CHINA | TAIZHOU2 |
| ASIA | CHINA | LIAOCHENG |
| ASIA | CHINA | MUDANJIANG |
| ASIA | CHINA | ZHUZHOU |
| ASIA | CHINA | PANJÍN |
| ASIA | CHINA | XINING |
| ASIA | CHINA | GANZHOU |
| ASIA | CHINA | YULIN1 |
| ASIA | CHINA | SHANTOU |
| ASIA | CHINA | SANMENXIA |
| ASIA | CHINA | DEZHOU |
| ASIA | CHINA | ZHUHÁI |
| ASIA | CHINA | SUZHOU2 |
| ASIA | CHINA | ZHOUSHÁN |
| ASIA | CHINA | SHANGLUO |
| ASIA | CHINA | WUHÁN |
| ASIA | CHINA | SHIYAN |
| ASIA | CHINA | MIANYANG |
| ASIA | CHINA | DANDONG |
| ASIA | CHINA | JILIN |
| ASIA | CHINA | GUIYANG |
| ASIA | CHINA | QUANZHOU |
| ASIA | CHINA | ERDOS |
| ASIA | CHINA | SHANGRAO |
| ASIA | CHINA | YINGKOU |
| ASIA | CHINA | XINXIANG |
| ASIA | CHINA | TONGCHUAN |
| ASIA | CHINA | HENGYANG |
| ASIA | CHINA | CHAOHU |
| ASIA | CHINA | SHAOGUÁN |
| ASIA | CHINA | HEFÉI |
| ASIA | CHINA | LIAOYANG |
| ASIA | CHINA | HANDÁN |
| ASIA | CHINA | BAOJI |
| ASIA | CHINA | CHENZHOU |
| ASIA | CHINA | LOUDI |
| ASIA | CHINA | LAIWU |
| ASIA | CHINA | LIUZHOU |
| ASIA | CHINA | YIBIN |
| ASIA | CHINA | YANGJIANG |
| ASIA | CHINA | TIANSHUI |
| ASIA | CHINA | HENGSHUI |
| ASIA | CHINA | LVLIANG |
| ASIA | CHINA | LIJIANG |
| ASIA | CHINA | XUANCHENG |
| ASIA | CHINA | JIAMUSI |
| ASIA | CHINA | LONGYÁN |
| ASIA | CHINA | HOHHOT |
| ASIA | CHINA | MEISHAN |
| ASIA | CHINA | YIYANG |
| ASIA | CHINA | YINCHUÁN |
| ASIA | CHINA | RIZHAO |
| ASIA | CHINA | GUILÍN |
| ASIA | CHINA | CANGZHOU |
| ASIA | CHINA | BAICHENG |
| ASIA | CHINA | LIAOYUÁN |
| ASIA | CHINA | BEIHÁI |
| ASIA | CHINA | BAISHÁN |
| ASIA | CHINA | SANYA |
| ASIA | CHINA | LUZHOU |
| ASIA | CHINA | XIANGTÁN |
| ASIA | CHINA | PUTIÁN |
| ASIA | CHINA | NEIJIANG |
| ASIA | CHINA | ZHENJIANG |
| ASIA | CHINA | FUYANG |
| ASIA | CHINA | XIAMÉN |
| ASIA | CHINA | FANGCHENGGANG |
| ASIA | CHINA | CHENGDÚ |
| ASIA | CHINA | SHANWÉI |
| ASIA | CHINA | CHANGSHA |
| ASIA | CHINA | NANKÍN |
| ASIA | CHINA | HEZE |
| ASIA | CHINA | LANZHOU |
| ASIA | CHINA | DAQING |
| ASIA | CHINA | QINHUANGDAO |
| ASIA | CHINA | ANQING |
| ASIA | CHINA | CHANGDÉ |
| ASIA | CHINA | CHIZHOU |
| ASIA | CHINA | PEKÍN |
| ASIA | CHINA | TAIÁN |
| ASIA | CHINA | ZHANJIANG |
| ASIA | CHINA | YANGQUÁN |
| ASIA | CHINA | LISHUI |
| ASIA | CHINA | YICHÚN1 |
| ASIA | CHINA | HUANGSHAN |
| ASIA | CHINA | YUNCHENG |
| ASIA | CHINA | PANZHIHUA |
| ASIA | CHINA | JINHUA |
| ASIA | CHINA | LIANYUNGANG |
| ASIA | CHINA | NINGBÓ |
| ASIA | CHINA | DALIÁN |
| ASIA | CHINA | CHANGCHÚN |
| ASIA | CHINA | JIEYANG |
| ASIA | CHINA | QARAMAY |
| ASIA | CHINA | NANNING |
| ASIA | CHINA | DONGGUÁN |
| ASIA | CHINA | TIELING |
| ASIA | CHINA | CHANGJI |
| ASIA | CHINA | FUXÍN |
| ASIA | CHINA | ZHAOQING |
| ASIA | CHINA | HONG KONG |
| ASIA | CHINA | MACAO |
Si Nokia Transporte público está disponible en su zona, puede instalar la aplicación desde la Tienda Nokia. Después de instalarla, puede iniciar la aplicación desde el menú principal o desde la carpeta Menú > Aplicaciones.
En los dispositivos Nokia Belle, la aplicación Transporte público forma parte del paquete Nokia Mapas Suite.
Nokia Transporte público es una aplicación del teléfono para buscar rutas en transporte público y navegación a pie hasta paradas o estaciones de transporte público.
Para utilizar Nokia Transporte público se necesita tener una conexión a Internet en línea. Se requiere la versión 3.06 o posterior de Mapas para la navegación a pie.
La aplicación Nokia Transporte público se puede descargar desde la Tienda Nokia.
Nokia Transporte público está disponible en determinadas ciudades. Si se intenta utilizar el servicio fuera de una región admitida aparecerá una advertencia.
Puede utilizar la aplicación Transporte público para planificar rutas en transporte público. Puede seleccionar el destino en Mapas de la siguiente forma:
Nokia Mapas y Nokia Conducir se han diseñado para ayudarle a encontrar el camino a pie y en coche. Nokia Transportes encuentra rutas de transporte público para su viaje.
La información de los horarios se basa en los cuadros horarios. En algunas ciudades, dichos cuadros horarios se actualizan con las horas de llegada reales. Tenga en cuenta que las horas de partida y de llegada pueden variar en función del estado del tráfico.
Nokia Transporte público utiliza los métodos de posicionamiento habilitados en el teléfono (GPS, GPS asistido, basado en la red o Wi-Fi).
Sí, puede borrar el campo de posición actual y seleccionar su posición de salida manualmente.
Recuerde que si ha activado el posicionamiento Wi-Fi o el posicionamiento de red en el dispositivo, Nokia Transporte público puede encontrar su posición actual incluso en interiores.
Puede ver las próximas salidas desde las paradas de autobús o estaciones cercanas a su ubicación actual en el menú Transporte cercano (o Tráfico cercano). Para ver las salidas de otra parada de autobús o estación, borre el campo de estación y escriba el nombre de la parada de autobús o estación que desee ver.
Para obtener una lista detallada de salidas de una estación, toque el campo de la estación. En la columna de la derecha puede cambiar entre la hora de salida y los minutos restantes hasta el momento de salida.
En los dispositivos Nokia Belle, puede cambiar la vista de estaciones entre vista de lista y vista de mapa tocando los iconos de la parte inferior de la pantalla. En Nokia Symbian Anna solo está disponible la vista de lista.
No, por ahora, no se puede ajustar la velocidad de los desplazamientos a pie.