Nokia Public Transport offers public transport routing currently for the cities below (August 2012, Public Transport v2.1).
Depending on the city, the following level of service is available:
1. REAL TIME ROUTING:
| Country | Region | Cities |
| Germany | Berlin-Brandenburg | Berlin |
| Germany | Berlin-Brandenburg | Potsdam |
2. TIMETABLE ROUTING:
| Country | Region | Cities |
| Belgium | Flanders | Antwerp |
| Belgium | Gent | |
| Belgium | Bruges | |
| Canada | Toronto | Toronto |
| Canada | Mississauga | |
| Canada | Brampton | |
| Canada | Vaughan | |
| Canada | Burlington | |
| Canada | Oshawa | |
| Canada | Hamilton | |
| Canada | Edmonton | Edmonton |
| Canada | Halifax | Halifax |
| Canada | Winnipeg | Winnipeg |
| Denmark | Denmark | Copenhagen |
| Denmark | Aarhus | |
| Denmark | Odense | |
| Denmark | Aalborg | |
| Finland | Helsinki | Helsinki |
| Hungary | Budapest | Budapest |
| Italy | Turin | Turin |
| New Zealand | Auckland | Auckland |
| New Zealand | Wellington | Wellington |
| Spain | Barcelona | Barcelona |
| UK | London | London |
| USA | Atlanta | Atlanta |
| USA | Austin | Austin |
| USA | Baltimore | Baltimore |
| USA | Bay Area | San Francisco |
| USA | Oakland | |
| USA | Berkshire, County | |
| USA | Boston | Boston |
| USA | Cambridge | |
| USA | Chicago | Chicago |
| USA | Dallas | Dallas |
| USA | Fort Worth | |
| USA | Garland | |
| USA | Irving | |
| USA | Plano | |
| USA | Carrollton | |
| USA | Richardson | |
| USA | Denver | Denver |
| USA | Arvada | |
| USA | Centennial | |
| USA | Westminster | |
| USA | Thornton | |
| USA | Lakewood | |
| USA | Aurora | |
| USA | Boulder | |
| USA | Fort Wayne | Fort Wayne |
| USA | Honolulu | Honolulu |
| USA | Houston | Houston |
| USA | Las Vegas | Henderson |
| USA | Las Vegas | |
| USA | Los Angeles | Norwalk |
| USA | Palmdale | |
| USA | Pasadena | |
| USA | Pomona | |
| USA | South Gate | |
| USA | Torrance | |
| USA | Burbank | |
| USA | Downey | |
| USA | El Monte | |
| USA | Glendale | |
| USA | Inglewood | |
| USA | Lancaster | |
| USA | Los Angeles | |
| USA | Long Beach | |
| USA | Miami-Dade-Broward | Miami |
| USA | Hialeah | |
| USA | Miami Gardens | |
| Coral Springs | ||
| USA | Miramar | |
| Hollywood | ||
| Pembroke Pines | ||
| Fort Lauderdale | ||
| Pompano Beach | ||
| USA | Milwaukee | Milwaukee |
| USA | New York City | NYC |
| USA | Jersey city | |
| USA | Paterson | |
| USA | Elizabeth | |
| USA | Yonkers | |
| USA | Hartford | |
| USA | New Haven | |
| USA | Philadelphia | Philadelphia |
| USA | Sacramento | Sacramento |
| USA | Salt Lake City | Salt Lake City |
| USA | San Diego | San Diego |
| USA | Chula Vista | |
| USA | Oceanside | |
| USA | Escondino | |
| USA | Carlsbad | |
| USA | North Las Vegas | |
| USA | Seattle | Seattle |
| USA | Twin Cities | Minneapolis |
| USA | St. Paul | |
| Canada | Quebec | Quebec |
| USA | San Antonio | San Antonio |
| USA | St. Louis | St. Louis |
| USA | Phoenix | Phoenix |
| USA | Cleveland | Cleveland |
| USA | Pittsburgh | Pittsburgh |
3. ESTIMATED ROUTING:
| Region | Country | City |
| AFRICA | SOUTH_AFRICA | CAPE_TOWN |
| AFRICA | SOUTH_AFRICA | JOHANNESBURG |
| AMERICA | ARGENTINA | BUENOS_AIRES |
| AMERICA | BRAZIL | BELO_HORIZONTE |
| AMERICA | BRAZIL | BERTIOGA |
| AMERICA | BRAZIL | CURITIBA |
| AMERICA | BRAZIL | PORTO_ALEGRE |
| AMERICA | BRAZIL | RIO_DE_JANEIRO |
| AMERICA | BRAZIL | SAO_PAULO |
| AMERICA | CANADA | CALGARY |
| AMERICA | CANADA | MONTREAL |
| AMERICA | CANADA | NIAGARA_CA |
| AMERICA | CANADA | OTTAWA |
| AMERICA | CANADA | VANCOUVER |
| AMERICA | CHILE | SANTIAGO |
| AMERICA | MEXICO | GUADALAJARA |
| AMERICA | MEXICO | MEXICO_CITY |
| AMERICA | MEXICO | MONTERREY |
| AMERICA | USA | CHARLOTTE |
| AMERICA | USA | DETROIT |
| AMERICA | USA | INDIANAPOLIS |
| AMERICA | USA | JACKSONVILLE |
| AMERICA | USA | KANSAS_CITY |
| AMERICA | USA | MEMPHIS |
| AMERICA | USA | NASHVILLE |
| AMERICA | USA | NEW_ORLEANS |
| AMERICA | USA | NIAGARA_USA |
| AMERICA | USA | ORANGE_COUNTY |
| AMERICA | USA | ORLANDO |
| AMERICA | USA | PORTLAND |
| AMERICA | USA | TAMPA |
| AMERICA | USA | WASHINGTON_DC |
| AMERICA | VENEZUELA | CARACAS |
| ASIA | INDIA | AHMEDABAD |
| ASIA | INDIA | BANGALORE |
| ASIA | INDIA | CHANDIGARH |
| ASIA | INDIA | CHENNAI |
| ASIA | INDIA | HYDERABAD |
| ASIA | INDIA | KOLKATA |
| ASIA | INDIA | MUMBAI |
| ASIA | INDIA | NEW DELHI |
| ASIA | INDIA | PUNE |
| ASIA | INDIA | SURAT |
| ASIA | INDIA | VADODARA |
| ASIA | INDONESIA | JAKARTA |
| ASIA | MALAYSIA | KUALA_LUMPUR |
| ASIA | MALAYSIA | PENANG |
| ASIA | PHILIPPINES | MANILA |
| ASIA | SINGAPORE | SENTOSA |
| ASIA | SINGAPORE | SINGAPORE |
| ASIA | TAIWAN | KAOHSIUNG |
| ASIA | TAIWAN | TAIPEI |
| ASIA | THAILAND | BANGKOK |
| ASIA | THAILAND | PATTAYA |
| ASIA | UAE | DUBAI |
| EUROPE | AUSTRIA | GRAZ |
| EUROPE | AUSTRIA | SALZBURG |
| EUROPE | AUSTRIA | VIENNA |
| EUROPE | BELGIUM | BRUSSELS |
| EUROPE | CROATIA | DUBROVNIK |
| EUROPE | CROATIA | ZAGREB |
| EUROPE | CZECH_REPUBLIC | PRAGUE |
| EUROPE | ESTONIA | TALLINN |
| EUROPE | FRANCE | AMIENS |
| EUROPE | FRANCE | AVIGNON |
| EUROPE | FRANCE | BORDEAUX |
| EUROPE | FRANCE | CARCASSONNE |
| EUROPE | FRANCE | COLMAR |
| EUROPE | FRANCE | COTE_D_AZUR |
| EUROPE | FRANCE | LILLE |
| EUROPE | FRANCE | LOURDES |
| EUROPE | FRANCE | LYON |
| EUROPE | FRANCE | MARSEILLE |
| EUROPE | FRANCE | MONTPELLIER |
| EUROPE | FRANCE | NANCY |
| EUROPE | FRANCE | NANTES |
| EUROPE | FRANCE | ORANGE |
| EUROPE | FRANCE | ORLEANS |
| EUROPE | FRANCE | PARIS |
| EUROPE | FRANCE | RENNES |
| EUROPE | FRANCE | SAINT_TROPEZ |
| EUROPE | FRANCE | STRASBOURG |
| EUROPE | FRANCE | TOULOUSE |
| EUROPE | FRANCE | TOURS |
| EUROPE | FRANCE | VERSAILLES |
| EUROPE | GERMANY | AACHEN |
| EUROPE | GERMANY | BREMEN |
| EUROPE | GERMANY | COLOGNE |
| EUROPE | GERMANY | DRESDEN |
| EUROPE | GERMANY | DUSSELDORF |
| EUROPE | GERMANY | ESSEN |
| EUROPE | GERMANY | FRANKFURT |
| EUROPE | GERMANY | HAMBURG |
| EUROPE | GERMANY | HEIDELBERG |
| EUROPE | GERMANY | LUBECK |
| EUROPE | GERMANY | MUNICH |
| EUROPE | GERMANY | NUREMBERG |
| EUROPE | GERMANY | STUTTGART |
| EUROPE | GERMANY | WURZBURG |
| EUROPE | GREECE | ATHENS |
| EUROPE | GREECE | KOS |
| EUROPE | GREECE | RHODES |
| EUROPE | GREECE | THESSALONIKI |
| EUROPE | IRELAND | DUBLIN |
| EUROPE | ITALY | BARI |
| EUROPE | ITALY | BOLOGNA |
| EUROPE | ITALY | CATANIA |
| EUROPE | ITALY | FLORENCE |
| EUROPE | ITALY | GENOA |
| EUROPE | ITALY | MILAN |
| EUROPE | ITALY | NAPLES |
| EUROPE | ITALY | PALERMO |
| EUROPE | ITALY | PENISOLA_SORRENTINA |
| EUROPE | ITALY | PISA |
| EUROPE | ITALY | ROME |
| EUROPE | ITALY | VENICE |
| EUROPE | ITALY | VERONA |
| EUROPE | LATVIA | RIGA |
| EUROPE | LITHUANIA | VILNIUS |
| EUROPE | LUXEMBOURG | LUXEMBOURG_CITY |
| EUROPE | NETHERLANDS | AMSTERDAM |
| EUROPE | NETHERLANDS | ROTTERDAM |
| EUROPE | NORWAY | OSLO |
| EUROPE | POLAND | CZESTOCHOWA |
| EUROPE | POLAND | GDANSK |
| EUROPE | POLAND | KRAKOW |
| EUROPE | POLAND | POZNAN |
| EUROPE | POLAND | TORUN |
| EUROPE | POLAND | WARSAW |
| EUROPE | PORTUGAL | GUIMARAES |
| EUROPE | PORTUGAL | LISBON |
| EUROPE | PORTUGAL | PORTO |
| EUROPE | RUSSIA | MOSCOW |
| EUROPE | RUSSIA | ST_PETERSBURG |
| EUROPE | SLOVAKIA | BRATISLAVA |
| EUROPE | SLOVENIA | LJUBLJANA |
| EUROPE | SPAIN | BILBAO |
| EUROPE | SPAIN | CORDOBA |
| EUROPE | SPAIN | ELCHE |
| EUROPE | SPAIN | GRANADA |
| EUROPE | SPAIN | MADRID |
| EUROPE | SPAIN | OVIEDO |
| EUROPE | SPAIN | PALMA_DE_MALLORCA |
| EUROPE | SPAIN | SALAMANCA |
| EUROPE | SPAIN | SANTIAGO_DE_COMPOSTELA |
| EUROPE | SPAIN | SEGOVIA |
| EUROPE | SPAIN | SEVILLE |
| EUROPE | SPAIN | TENERIFE |
| EUROPE | SPAIN | VALENCIA |
| EUROPE | SPAIN | ZARAGOZA |
| EUROPE | SWEDEN | GOTHENBURG |
| EUROPE | SWEDEN | STOCKHOLM |
| EUROPE | SWITZERLAND | BERN |
| EUROPE | SWITZERLAND | GENEVA |
| EUROPE | SWITZERLAND | ZURICH |
| EUROPE | TURKEY | ANKARA |
| EUROPE | TURKEY | BURSA |
| EUROPE | TURKEY | ISTANBUL |
| EUROPE | TURKEY | IZMIR |
| EUROPE | UK | BATH |
| EUROPE | UK | BIRMINGHAM |
| EUROPE | UK | BRIGHTON |
| EUROPE | UK | BRISTOL |
| EUROPE | UK | CARDIFF |
| EUROPE | UK | EDINBURGH |
| EUROPE | UK | GLASGOW |
| EUROPE | UK | LEEDS |
| EUROPE | UK | LIVERPOOL |
| EUROPE | UK | MANCHESTER |
| EUROPE | UK | NEWCASTLE |
| EUROPE | UK | NOTTINGHAM |
| EUROPE | UKRAINE | KIEV |
| OCEANIA | AUSTRALIA | ADELAIDE |
| OCEANIA | AUSTRALIA | BRISBANE |
| OCEANIA | AUSTRALIA | CANBERRA |
| OCEANIA | AUSTRALIA | GOLD_COAST |
| OCEANIA | AUSTRALIA | MELBOURNE |
| OCEANIA | AUSTRALIA | PERTH |
| OCEANIA | AUSTRALIA | SYDNEY |
| OCEANIA | NEW_ZEALAND | CHRISTCHURCH |
| Region | Country | City |
| ASIA | CHINA | SHENZHEN |
| ASIA | CHINA | YANAN |
| ASIA | CHINA | FOSHAN |
| ASIA | CHINA | SUQIAN |
| ASIA | CHINA | HEBI |
| ASIA | CHINA | YUXI |
| ASIA | CHINA | BINZHOU |
| ASIA | CHINA | BENXI |
| ASIA | CHINA | HEGANG |
| ASIA | CHINA | ANKANG |
| ASIA | CHINA | XIANYANG |
| ASIA | CHINA | CHAOZHOU |
| ASIA | CHINA | DAZHOU |
| ASIA | CHINA | LASA |
| ASIA | CHINA | HANGZHOU |
| ASIA | CHINA | JINAN |
| ASIA | CHINA | ZHENGZHOU |
| ASIA | CHINA | YONGZHOU |
| ASIA | CHINA | LUOYANG |
| ASIA | CHINA | SHIJIAZHUANG |
| ASIA | CHINA | MAANSHAN |
| ASIA | CHINA | WUHU |
| ASIA | CHINA | SHAOXING |
| ASIA | CHINA | HUANGSHI |
| ASIA | CHINA | ZIBO |
| ASIA | CHINA | DEYANG |
| ASIA | CHINA | BAODING |
| ASIA | CHINA | BOZHOU |
| ASIA | CHINA | HUAIAN |
| ASIA | CHINA | JINGZHOU |
| ASIA | CHINA | PINGDINGSHAN |
| ASIA | CHINA | WENZHOU |
| ASIA | CHINA | NANCHANG |
| ASIA | CHINA | YUEYANG |
| ASIA | CHINA | JINGDEZHEN |
| ASIA | CHINA | YANCHENG |
| ASIA | CHINA | QINGDAO |
| ASIA | CHINA | MAOMING |
| ASIA | CHINA | NANPING |
| ASIA | CHINA | SHANGHAI |
| ASIA | CHINA | FUSHUN |
| ASIA | CHINA | JINGMEN |
| ASIA | CHINA | XINYANG |
| ASIA | CHINA | URUMCHI |
| ASIA | CHINA | GUANGAN |
| ASIA | CHINA | CHANGZHOU |
| ASIA | CHINA | CHUZHOU |
| ASIA | CHINA | JISHOU |
| ASIA | CHINA | SIPING |
| ASIA | CHINA | HUAINAN |
| ASIA | CHINA | QUZHOU |
| ASIA | CHINA | XIANGFAN |
| ASIA | CHINA | SHUOZHOU |
| ASIA | CHINA | SHAOYANG |
| ASIA | CHINA | ZAOZHUANG |
| ASIA | CHINA | JIANGMEN |
| ASIA | CHINA | HARBIN |
| ASIA | CHINA | CHANGZHI |
| ASIA | CHINA | BENGBU |
| ASIA | CHINA | ZHANGZHOU |
| ASIA | CHINA | ZHONGSHAN |
| ASIA | CHINA | ZIYANG |
| ASIA | CHINA | WEIFANG |
| ASIA | CHINA | XINGTAI |
| ASIA | CHINA | TANGSHAN |
| ASIA | CHINA | NANCHONG |
| ASIA | CHINA | NANTONG |
| ASIA | CHINA | KAIFENG |
| ASIA | CHINA | SHANGQIU |
| ASIA | CHINA | ANSHAN |
| ASIA | CHINA | ZHUMADIAN |
| ASIA | CHINA | JIUJIANG |
| ASIA | CHINA | JIAXING |
| ASIA | CHINA | ZHANGJIAKOU |
| ASIA | CHINA | WEINAN |
| ASIA | CHINA | HULUDAO |
| ASIA | CHINA | YANGZHOU |
| ASIA | CHINA | TONGLING |
| ASIA | CHINA | DONGYING |
| ASIA | CHINA | WUZHOU |
| ASIA | CHINA | KUNMING |
| ASIA | CHINA | YANTAI |
| ASIA | CHINA | TONGHUA |
| ASIA | CHINA | XUZHOU |
| ASIA | CHINA | LIUAN |
| ASIA | CHINA | QIQIHAR |
| ASIA | CHINA | XUCHANG |
| ASIA | CHINA | CHIFENG |
| ASIA | CHINA | SUZHOU1 |
| ASIA | CHINA | BAOTOU |
| ASIA | CHINA | TIANJIN |
| ASIA | CHINA | HANZHONG |
| ASIA | CHINA | TONGLIAO |
| ASIA | CHINA | YULIN2 |
| ASIA | CHINA | HUIZHOU |
| ASIA | CHINA | HEZHOU |
| ASIA | CHINA | SANMING |
| ASIA | CHINA | JINZHOU |
| ASIA | CHINA | LINYI |
| ASIA | CHINA | TAIZHOU1 |
| ASIA | CHINA | JINING |
| ASIA | CHINA | HUAIBEI |
| ASIA | CHINA | BAISE |
| ASIA | CHINA | HUAIHUA |
| ASIA | CHINA | CHENGDE |
| ASIA | CHINA | XIAN |
| ASIA | CHINA | NANYANG |
| ASIA | CHINA | JIAOZUO |
| ASIA | CHINA | JINZHONG |
| ASIA | CHINA | GUANGZHOU |
| ASIA | CHINA | ZHANGJIAJIE |
| ASIA | CHINA | WUXI |
| ASIA | CHINA | DALI |
| ASIA | CHINA | LESHAN |
| ASIA | CHINA | YICHANG |
| ASIA | CHINA | JIYUAN |
| ASIA | CHINA | ANYANG |
| ASIA | CHINA | YANBIAN |
| ASIA | CHINA | HEYUAN |
| ASIA | CHINA | WEIHAI |
| ASIA | CHINA | CHAOYANG |
| ASIA | CHINA | NINGDE |
| ASIA | CHINA | FUZHOU1 |
| ASIA | CHINA | LANGFANG |
| ASIA | CHINA | HAIKOU |
| ASIA | CHINA | HUZHOU |
| ASIA | CHINA | MEIZHOU |
| ASIA | CHINA | TAIYUAN |
| ASIA | CHINA | ZIGONG |
| ASIA | CHINA | SHENYANG |
| ASIA | CHINA | CHONGQING |
| ASIA | CHINA | TAIZHOU2 |
| ASIA | CHINA | LIAOCHENG |
| ASIA | CHINA | MUDANJIANG |
| ASIA | CHINA | ZHUZHOU |
| ASIA | CHINA | PANJIN |
| ASIA | CHINA | XINING |
| ASIA | CHINA | GANZHOU |
| ASIA | CHINA | YULIN1 |
| ASIA | CHINA | SHANTOU |
| ASIA | CHINA | SANMENXIA |
| ASIA | CHINA | DEZHOU |
| ASIA | CHINA | ZHUHAI |
| ASIA | CHINA | SUZHOU2 |
| ASIA | CHINA | ZHOUSHAN |
| ASIA | CHINA | SHANGLUO |
| ASIA | CHINA | WUHAN |
| ASIA | CHINA | SHIYAN |
| ASIA | CHINA | MIANYANG |
| ASIA | CHINA | DANDONG |
| ASIA | CHINA | JILIN |
| ASIA | CHINA | GUIYANG |
| ASIA | CHINA | QUANZHOU |
| ASIA | CHINA | ERDOS |
| ASIA | CHINA | SHANGRAO |
| ASIA | CHINA | YINGKOU |
| ASIA | CHINA | XINXIANG |
| ASIA | CHINA | TONGCHUAN |
| ASIA | CHINA | HENGYANG |
| ASIA | CHINA | CHAOHU |
| ASIA | CHINA | SHAOGUAN |
| ASIA | CHINA | HEFEI |
| ASIA | CHINA | LIAOYANG |
| ASIA | CHINA | HANDAN |
| ASIA | CHINA | BAOJI |
| ASIA | CHINA | CHENZHOU |
| ASIA | CHINA | LOUDI |
| ASIA | CHINA | LAIWU |
| ASIA | CHINA | LIUZHOU |
| ASIA | CHINA | YIBIN |
| ASIA | CHINA | YANGJIANG |
| ASIA | CHINA | TIANSHUI |
| ASIA | CHINA | HENGSHUI |
| ASIA | CHINA | LVLIANG |
| ASIA | CHINA | LIJIANG |
| ASIA | CHINA | XUANCHENG |
| ASIA | CHINA | JIAMUSI |
| ASIA | CHINA | LONGYAN |
| ASIA | CHINA | HOHHOT |
| ASIA | CHINA | MEISHAN |
| ASIA | CHINA | YIYANG |
| ASIA | CHINA | YINCHUAN |
| ASIA | CHINA | RIZHAO |
| ASIA | CHINA | GUILIN |
| ASIA | CHINA | CANGZHOU |
| ASIA | CHINA | BAICHENG |
| ASIA | CHINA | LIAOYUAN |
| ASIA | CHINA | BEIHAI |
| ASIA | CHINA | BAISHAN |
| ASIA | CHINA | SANYA |
| ASIA | CHINA | LUZHOU |
| ASIA | CHINA | XIANGTAN |
| ASIA | CHINA | PUTIAN |
| ASIA | CHINA | NEIJIANG |
| ASIA | CHINA | ZHENJIANG |
| ASIA | CHINA | FUYANG |
| ASIA | CHINA | XIAMEN |
| ASIA | CHINA | FANGCHENGGANG |
| ASIA | CHINA | CHENGDU |
| ASIA | CHINA | SHANWEI |
| ASIA | CHINA | CHANGSHA |
| ASIA | CHINA | NANJING |
| ASIA | CHINA | HEZE |
| ASIA | CHINA | LANZHOU |
| ASIA | CHINA | DAQING |
| ASIA | CHINA | QINHUANGDAO |
| ASIA | CHINA | ANQING |
| ASIA | CHINA | CHANGDE |
| ASIA | CHINA | CHIZHOU |
| ASIA | CHINA | BEIJING |
| ASIA | CHINA | TAIAN |
| ASIA | CHINA | ZHANJIANG |
| ASIA | CHINA | YANGQUAN |
| ASIA | CHINA | LISHUI |
| ASIA | CHINA | YICHUN1 |
| ASIA | CHINA | HUANGSHAN |
| ASIA | CHINA | YUNCHENG |
| ASIA | CHINA | PANZHIHUA |
| ASIA | CHINA | JINHUA |
| ASIA | CHINA | LIANYUNGANG |
| ASIA | CHINA | NINGBO |
| ASIA | CHINA | DALIAN |
| ASIA | CHINA | CHANGCHUN |
| ASIA | CHINA | JIEYANG |
| ASIA | CHINA | QARAMAY |
| ASIA | CHINA | NANNING |
| ASIA | CHINA | DONGGUAN |
| ASIA | CHINA | TIELING |
| ASIA | CHINA | CHANGJI |
| ASIA | CHINA | FUXIN |
| ASIA | CHINA | ZHAOQING |
| ASIA | CHINA | HONG KONG |
| ASIA | CHINA | MACAU |
Nokia Maps and Nokia Drive are designed to help you find your way on foot and by car. Nokia Transport finds you public transport routes for your journey.
The route or journey may not be found e.g. in the following situations:
The Nokia Public Transport service is available in selected cities and regions. New areas are constantly added.
To check whether your home town is included, select the options icon at the bottom of the screen and select Covered regions.
The schedule information is based on the timetables. In some cities the timetables are updated also with the actual arrival times. Note that the actual arriving and departure times may differ depending on the traffic conditions.
Nokia Public Transport is a phone application for public transport routing and pedestrian navigation to public transport stations.
Online internet connection is needed when using Nokia Public Transport. Maps version 3.06 or later is required for walk navigation.
Nokia Public Transport application can be downloaded from Nokia Store.
Nokia Public Transport is available for selected cities. Warning is shown if trying to use the service outside a supported region.
No, Nokia Public Transport launches the Maps application when you want to start walk navigation. The map data and voice guidance included in the Maps application are used.
No, adjusting the walking speed is currently not supported.
To define a favourite, go to Journey planner and search for the address or station and tap the star icon on the right side of the address or station name. Choose a name for the favourite and select Save.
The favourites are shown at the top of the most-used locations list in Journey planner.
If you want to automatically see the journeys to your favourite destination when launching Nokia Public Transport, select Show next journeys at start in the favourite settings. The main menu will show the next journeys from your current position to your favourite. Scroll the row to the right to view more journey suggestions.
To remove an item from favourites, tap again the star icon of the favourite.
No, Nokia Public Transport suggests a direct route to one destination. If you need to stop on the way, you should plan two separate journeys.