Your phone notifies you once an update is available. We ask you to be patient, as updates for Nokia Lumia range are always released gradually, and it can take up to three weeks for the update to become available for everyone. To make sure you don’t miss out on the notification, check on your phone that under Settings > Phone Update > “Notify me when new updates are found” is enabled.
Below table shows the latest version of software available for your phone. To check for your current version, go to Settings > About > more information > Firmware revision number.
Argentina
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 710 | Claro | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | Movistar | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 710 | Telecom Personal | 1600.3036.8858.12460 |
| Lumia 900 | Claro | 2175.2905.8858.12480 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8858.12480 |
| Lumia 900 | Movistar | 2175.2905.8858.12480 |
| Lumia 900 | Telecom Personal | 2175.2905.8858.12480 |
Brazil
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 510 | Country Variant | 1102.0000.8858.12490 |
| Lumia 710 | Claro | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3037.8858.13030 |
| Lumia 710 | Movel | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | TIM | 1600.3037.8858.13030 |
| Lumia 710 | Vivo | 1600.3037.8858.13030 |
| Lumia 800 | Claro | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Movel | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | TIM | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Vivo | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Claro | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2907.8858.13030 |
| Lumia 900 | Vivo | 2175.2907.8858.13030 |
Chile
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 510 | Country Variant | 1102.0000.8858.12490 |
| Lumia 510 | Movistar | 1102.0000.8858.12490 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Claro | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Entel | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Movistar | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Claro | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Entel | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Movistar | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | VTR | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Claro | 1750.0805.8773.12220 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Entel | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Movistar | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Claro | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | DKR | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Movistar | 2175.2905.8853.12440 |
Colombia
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 510 | Country Variant | 1102.0000.8858.12460 |
| Lumia 610 | Comcel | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Comcel | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Comcel | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Comcel | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
Costa Rica
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 510 | Country Variant | 1102.0000.8858.12490 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Claro | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3031.8779.12180 |
| Lumia 800 | Claro | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Movistar | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
Dominican Republic
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 510 | Country Variant | 1102.0000.8858.12490 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Claro | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Orange | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Claro | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Orange | 2175.2905.8858.12480 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
Ecuador
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 510 | Conecel | 1102.0000.8858.12490 |
| Lumia 510 | Country Variant | 1102.0000.8858.12460 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Conecel | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Claro | 2175.2905.8853.12440 |
El Salvador
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
Guatemala
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
Jamaica
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 510 | Country Variant | 1102.0000.8858.12490 |
Mexico
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 510 | Country Variant | 1102.0000.8858.12490 |
| Lumia 510 | Telcel | 1102.0000.8858.12490 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Iusacell | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Movistar | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Telcel | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3037.8858.13030 |
| Lumia 710 | Iusacell | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Movistar | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Telcel | 1600.3037.8858.13030 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Iusacell | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Movistar | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Telcel | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2907.8858.13030 |
| Lumia 900 | Telcel | 2175.2905.8853.12440 |
Panama
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 610 | Claro | 1066.0000.8858.12470 |
Paraguay
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 710 | Claro | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 900 | Claro | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Claro | 2175.2905.8853.12440 |
Peru
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 510 | Country Variant | 1102.0000.8858.12490 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Claro | 1066.0000.8773.12160 |
| Lumia 610 | Movistar | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Movistar | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Claro | 1600.2487.8107.12070 |
| Lumia 800 | Movistar | 1750.0805.8773.12220 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Claro | 2175.2101.8779.12201 |
| Lumia 900 | Movistar | 2175.2905.8853.12440 |
Puerto Rico
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 510 | Country Variant | 1102.0000.8858.12490 |
| Lumia 610 | Country Variant | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 610 | Claro | 1066.0000.8858.12470 |
| Lumia 710 | Claro | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 900 | Claro | 2175.2301.8779.12222 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
Uruguay
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 710 | Country Variant | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 710 | Ancel | 1600.3036.8853.12440 |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Ancel | 1750.0823.8858.12460 |
| Lumia 900 | Country Variant | 2175.2905.8853.12440 |
| Lumia 900 | Ancel | 2175.2905.8858.12480 |
Venezuela
| Product | Description | Latest version |
| Lumia 800 | Country Variant | 1750.0823.8852.12430 |
| Lumia 800 | Movistar | 1750.0823.8852.12430 |