Nokia julkistaa aikaisempia vuosineljänneksiä koskevaa uudelleenluokiteltua taloudellista informaatiota, joka heijastaa Submarine Networks -liiketoiminnan esittämistä lopetettuna toimintona
Nokia Oyj
Pörssitiedote
30.9.2024 klo 23.00
Nokia julkistaa aikaisempia vuosineljänneksiä koskevaa uudelleenluokiteltua taloudellista informaatiota, joka heijastaa Submarine Networks -liiketoiminnan esittämistä lopetettuna toimintona
Nokia julkistaa tänään vuoden 2024 ensimmäistä neljännestä ja vuotta 2023 koskevaa uudelleenluokiteltua taloudellista informaatiota koko konsernin sekä Verkkoinfrastruktuuri-segmentin osalta, joka heijastaa Submarine Networks -liiketoiminnan esittämistä lopetettuna toimintona.
Submarine Networks -liiketoiminnan esittäminen lopetettuna toimintona
Nokia ilmoitti 27.6.2024, että se on allekirjoittanut myyntioption Alcatel Submarine Networksin (ASN) myynnistä Ranskan valtiolle, jota edustaa Agence des participations de l'Etat (APE). Myynti on ehdollinen relevanttien ASN:n ja Nokian työntekijöitä edustavien tahojen konsultoinnille sekä muille tavanomaisille kauppaa koskeville ehdoille ja viranomaishyväksynnille. Myyntioptiosopimuksen mukaan ASN myydään 350 miljoonan euron arvolla, mutta lopullinen hinta riippuu ASN:n käyttöpääomasta ja nettovelasta kaupan toteutumisen hetkellä. Myyntioption allekirjoituksen yhteydessä Nokia luokitteli ASN:n varat ja velat myytävänä oleviksi ja kirjasi 514 miljoonan euron arvonalentumistappion ASN:n nettovarojen arvostamisesta käypään arvoon myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettynä. Vuoden 2024 toisesta neljänneksestä lähtien Submarine Networks -liiketoiminto, joka on aiemmin raportoitu osana Verkkoinfrastruktuuri-segmenttiä, esitetään lopetettuna toimintona. Tavoitteena on, että kauppa saadaan toteutettua vuoden 2024 loppuun mennessä tai vuoden 2025 alkupuolella.
Vertailukohdan antamiseksi seuraavissa taulukoissa esitetään tilintarkastamaton yhteenveto Nokia-konsernin ja Verkkoinfrastruktuuri-segmentin tuloslaskelmassa esitettävistä tiedoista vuoden 2023 kaikilta neljänneksiltä ja koko vuodelta 2023 sekä vuoden 2024 kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä ja ensimmäiseltä puoliskolta. Esitetyt tiedot heijastavat Submarine Networks -liiketoiminnan esittämistä lopetettuna toimintona.
Nokia-konserni
Raportoitu | |||||
Milj. euroa | 1-3/2024 | 4-6/2024 | 1-6/2024 | ||
Liikevaihto | 4 444 | 4 466 | 8 910 | ||
Bruttokate | 2 210 | 1 936 | 4 146 | ||
Liikevoitto | 405 | 432 | 836 | ||
Jatkuvien toimintojen voitto | 451 | 370 | 821 | ||
Lopetettujen toimintojen tappio | -13 | -512 | -525 | ||
Katsauskauden voitto/(tappio) | 438 | -142 | 296 | ||
Raportoitu | |||||
Milj. euroa | 1-3/2023 | 4-6/2023 | 7-9/2023 | 10-12/2023 | 1-12/2023 |
Liikevaihto | 5 575 | 5 438 | 4 709 | 5 416 | 21 138 |
Bruttokate | 2 161 | 2 148 | 1 892 | 2 345 | 8 546 |
Liikevoitto | 421 | 469 | 237 | 534 | 1 661 |
Jatkuvien toimintojen voitto/(tappio) | 283 | 287 | 130 | -51 | 649 |
Lopetettujen toimintojen voitto | 7 | 2 | 3 | 18 | 30 |
Katsauskauden voitto/(tappio) | 289 | 289 | 133 | -33 | 679 |
Vertailukelpoinen | |||||
Milj. euroa | 1-3/2024 | 4-6/2024 | 1-6/2024 | ||
Liikevaihto | 4 444 | 4 466 | 8 910 | ||
Bruttokate | 2 246 | 1 998 | 4 244 | ||
Liikevoitto | 600 | 423 | 1 023 | ||
Jatkuvien toimintojen voitto | 512 | 328 | 840 | ||
Katsauskauden voitto | 512 | 328 | 840 | ||
Vertailukelpoinen | |||||
Milj. euroa | 1-3/2023 | 4-6/2023 | 7-9/2023 | 10-12/2023 | 1-12/2023 |
Liikevaihto | 5 575 | 5 438 | 4 709 | 5 416 | 21 138 |
Bruttokate | 2 172 | 2 184 | 1 921 | 2 421 | 8 698 |
Liikevoitto | 471 | 619 | 418 | 830 | 2 337 |
Jatkuvien toimintojen voitto | 332 | 409 | 293 | 555 | 1 590 |
Katsauskauden voitto | 332 | 409 | 293 | 555 | 1 590 |
Verkkoinfrastruktuuri-segmentti
Milj. euroa | 1-3/2024 | 4-6/2024 | 1-6/2024 | ||
Liikevaihto | 1 439 | 1 522 | 2 961 | ||
Bruttokate | 587 | 585 | 1 172 | ||
Bruttokateprosentti | 40,8 % | 38,4 % | 39,6 % | ||
Tutkimus- ja kehityskulut | -301 | -300 | -602 | ||
Myynnin ja hallinnon kulut | -204 | -207 | -410 | ||
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut | 3 | 19 | 22 | ||
Liikevoitto | 85 | 97 | 183 | ||
Liikevoittoprosentti | 5,9 % | 6,4 % | 6,2 % | ||
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta | — | — | — | ||
Poistot | -43 | -41 | -84 | ||
Milj. euroa | 1-3/2023 | 4-6/2023 | 7-9/2023 | 10-12/2023 | 1-12/2023 |
Liikevaihto | 1 964 | 1 706 | 1 534 | 1 712 | 6 917 |
Bruttokate | 820 | 702 | 622 | 765 | 2 910 |
Bruttokateprosentti | 41,8 % | 41,1 % | 40,5 % | 44,7 % | 42,1 % |
Tutkimus- ja kehityskulut | -306 | -285 | -297 | -323 | -1 212 |
Myynnin ja hallinnon kulut | -196 | -193 | -191 | -195 | -776 |
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut | 18 | 28 | 30 | 17 | 94 |
Liikevoitto | 336 | 252 | 165 | 264 | 1 016 |
Liikevoittoprosentti | 17,1 % | 14,8 % | 10,8 % | 15,4 % | 14,7 % |
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta | — | — | — | — | — |
Poistot | -42 | -42 | -41 | -45 | -171 |
Nokia
Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.
B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.
Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.
Lisätietoja:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com
Liite